Honda je japonská značka výrobce osobních automobilů, nákladních automobilů a motocyklů. Postupem času se stala největším výrobcem motocyklů na světě. V roce 2008 se dokonce umístila jako pátá největší automobilka na světě z hlediska celkového objemu produkce. Věnuje se i výrobě zahradních strojů, lodních motorů nebo elektro generátorů a oboru umělé inteligence. V dnešním článku vám přiblížíme historii vozu Honda a poradíme, kolik stojí povinné ručení Honda.
První krůčky v historii Hondy
V roce 1948 ve městě Hamamacu v Japonsku založil společnost Honda syn kováře Soichiro Honda. Od útlého dětství byl fascinován stroji a svému otci pomáhal s opravou kol. Vyučil se mechanikem a otevřel si svou vlastní dílnu. Založil společnost Tokai Seiki, který vyráběla pístní kroužky, ale během války byla vybombardována a zničena zemětřesením. O něco později založil novou společnost Honda Technical Research Institute. Jelikož bylo v poválečném Japonsku zapotřebí rychlého a levného dopravního prostředku, prvním krokem byl nápad namontovat motor generátoru na bicykl. Soichoro přibírá nového obchodního partnera a postupem času další zaměstnance. V roce 1949 byl vytvořen první oficiální motocykl s názvem Dream D-type. Poprvé začíná i s prodejem v zámoří v USA a zakládá další společnosti.
Kolik stojí povinné ručení Honda?
Jestliže se chystáte koupit nové vozidlo a nemáte přehled o cenách na povinné ručení Honda, připravili jsme si pro vás několik přehledných tabulek, kde se dozvíte v jakém rozmezí se ceny povinného ručení pohybují. Podíváme se na povinné ručení Honda CRV, JAZZ a CIVIC.
TIP: Chtěli byste si své nové vozidlo pojistit, ale nevíte, co je pro vás nejvýhodnější? Zkuste naši online kalkulačku povinného ručení, kde vyplníte základní údaje a naše kalkulačka vám přehledně nabídne možnosti povinného ručení v různých cenových relací a už bude jen na vás jakou zvolíte.
Povinné ručení Honda CR-V, pojistník ve věku 45 let, město Vražkov, 25 bonusových měsíců, bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Pojištění Honda CR-V |
1.6d | 1597ccm | 88kW | 10/2012-dosud | od 3 788 Kč |
2.0 | 1998ccm | 110kW | 07/2002-01/2005 | od 4 881 Kč |
2.0 16V | 1973ccm | 108kW | 10/1995-02/2002 | od 4 881 Kč |
2.0 AWD | 1997ccm | 114kW | 10/2012-dosud | od 4 771 Kč |
2.2 i-DTEC | 2199ccm | 110kW | 01/2007-09/2012 | od 5 524 Kč |
2.4 i-VTEC | 2354ccm | 122kW | 01/2007-09/2012 | od 5 115 Kč |
Povinné ručení Honda CR-V, pojistník ve věku 18 let, město Praha, 2 bonusových měsíců, 3 pojistné události
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Pojištění Honda CR-V |
1.6d | 1597ccm | 88kW | 10/2012-dosud | od 16 376 Kč |
2.0 | 1998ccm | 110kW | 07/2002-01/2005 | od 21 513 Kč |
2.0 16V | 1973ccm | 108kW | 10/1995-02/2002 | od 21 513 Kč |
2.0 AWD | 1997ccm | 114kW | 10/2012-dosud | od 21 513 Kč |
2.2 i-DTEC | 2199ccm | 110kW | 01/2007-09/2012 | od 21 513 Kč |
2.4 i-VTEC | 2354ccm | 122kW | 01/2007-09/2012 | od 21 513 Kč |
Povinné ručení Honda JAZZ, pojistník ve věku 32 let, město Praha, 40 bonusových měsíců, 1 pojistná událost
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Pojištění Honda JAZZ |
1.2 | 1245ccm | 57kW | 03/2002-10/2008 | od 4 636 Kč |
1.2 | 1198ccm | 66kW | 11/2008-12/2015 | od 4 527 Kč |
1.3. HYBRID | 1339ccm | 65kW | 11/2008-12/2015 | od 4 651Kč |
1.3 | 1318ccm | 75kW | 04/2015-dosud | od 4 601 Kč |
1.4 | 1339ccm | 61kW | 03/2002-10/2008 | od 4 651 Kč |
1.4 i | 1339ccm | 73kW | 11/2008-12/2015 | od 4 651 Kč |
Povinné ručení Honda JAZZ, pojistník ve věku 65 let, město Zbiroh, 90 bonusových měsíců, bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Pojištění Honda JAZZ |
1.2 | 1245ccm | 57kW | 03/2002-10/2008 | od 1 903 Kč |
1.2 | 1198ccm | 66kW | 11/2008-12/2015 | od 2 931 Kč |
1.3. HYBRID | 1339ccm | 65kW | 11/2008-12/2015 | od 3 115 Kč |
1.3 | 1318ccm | 75kW | 04/2015-dosud | od 2 883 Kč |
1.4 | 1339ccm | 61kW | 03/2002-10/2008 | od 2 891 Kč |
1.4 i | 1339ccm | 73kW | 11/2008-12/2015 | od 2 960 Kč |
Povinné ručení Honda CIVIC, pojistník ve věku 40 let, město Praha, 30 bonusových měsíců, 2 pojistné události
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Pojištění Honda CIVIC |
1.3 Hybrid | 1339ccm | 70kW | 09/2005-12/2011 | od 5 233 Kč |
1.4 i S | 1396ccm | 66kW | 10/1991-02/2001 | od 6 568 Kč |
1.5 16V | 1493ccm | 84kW | 10/1991-01/2001 | od 6 568 Kč |
1.4 i-VTEC | 1339ccm | 73kW | 02/2012-dosud | od 5 233 Kč |
1.4 | 1339ccm | 73kW | 05/2007-12/2011 | od 5 233 Kč |
2.0 i Sport | 1998ccm | 118kW | 02/2001-12/2005 | od 8 786 Kč |
Povinné ručení Honda CIVIC, pojistník ve věku 20 let, město Praha, 38 bonusových měsíců, bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Pojištění Honda CIVIC |
1.3 Hybrid | 1339ccm | 70kW | 09/2005-12/2011 | od 3 804 Kč |
1.4 i S | 1396ccm | 66kW | 10/1991-02/2001 | od 4 193 Kč |
1.5 16V | 1493ccm | 84kW | 10/1991-01/2001 | od 4 193 Kč |
1.4 i-VTEC | 1339ccm | 73kW | 02/2012-dosud | od 3 804 Kč |
1.4 | 1339ccm | 73kW | 05/2007-12/2011 | od 3 804 Kč |
2.0 i Sport | 1998ccm | 118kW | 02/2001-12/2005 | od 5 459 Kč |
Jak můžete ovlivnit cenu na povinné ručení Honda?
Existuje několik faktorů, které zásadně ovlivňují cenovou výši povinného ručení. Záleží jak na vlastníkovi, tak i na druhu vozidla. Níže vám ukážeme několik z nich.
Jak můžete ovlivnit cenu pojištění vy?
Zajisté jste slyšeli o tom, že mladí řidiči platí za pojištění více, ale proč tomu tak je? Každá pojišťovna vychází ze svých statistik a z těch vyplývá, že mnohem větší pravděpodobnost dopravní nehody způsobí mladší pojištěnci, a tudíž se stávají rizikovější skupinou. Podobný princip je u místa bydliště. Jestliže bydlíte ve velkém městě je pojistná událost pravděpodobnější, než kdybyste pocházeli z malé obce. Pokud jste pojištěni už nějakou dobu a nedošlo u vás k žádné pojistné události, nasbíráte za každý měsíc bonus na povinném ručení a výsledná cena pojištění se vám sníží.
Jak cenu ovlivní vaše vozidlo?
Rozhodným pro pojištění je druh vozidla, rozdílem je, pokud chcete pojistit osobní automobil, motocykl nebo přípojné vozidlo. Nahlíží se i na parametry vozidla. Jestliže máte vyšší hmotnost, objem válců nebo výkon motoru, povinné ručení je vyšší. Pokud chcete využít vozidlo pro službu Taxi nebo autoškolu je pojistné vyšší, protože se stává rizikovějším než v běžném provozu. V neposlední řadě záleží na stáří vozidla. Máte-li automobil starší, je větší pravděpodobnost nějaké poruchy a možnosti autonehody, povinné ručení je dražší.