Pokuta a body za dopravní přestupek
Snad každý řidič má nějakou zkušenost s dopravními přestupky. Někdy k nim dojde jen kvůli nepozornosti a nečiní jízdu rizikovou, jindy mohou pro ostatní účastníky silničního provozu představovat nebezpečí. Vždy jsou však ohodnoceny trestnými body v rámci bodového systému a případně i pokutou. Dopravním přestupkem je i jízda vozidlem bez povinného ručení.
TIP: Jak zjistit body za přestupky? Výpis z bodového hodnocení získáte na registru řidičů v místě svého trvalého bydliště, prostřednictvím datové schránky online nebo na kterémkoliv pracovišti Czech POINT.
Nejzávažnější dopravní přestupky – za které získáte nejvíce bodů?
Nejnebezpečnější přestupky a případně i trestné činy jsou také nejvýše ohodnoceny počtem trestných bodů i výší pokuty či trestu.
Protiprávní jednání | Trestné body | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
Řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo | — | až 20 000 Kč | až 1 rok |
Řidič má zadržený řidičský průkaz | 7 | až 10 000 Kč | až 1 rok |
Jízda pod vlivem alkoholu nebo návykové látky (nad 1 promile se posuzuje jako trestný čin) | 7 | až 20 000 Kč | až 1 rok |
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno | 7 | až 10 000 Kč | až 1 rok |
Nezastavení u způsobené dopravní nehody | 7 | až 5 000 Kč | až 6 měsíců (při opakovaném porušení) |
Trestní zákoník: Usmrcení z nedbalosti | 7 | odnětí svobody až na 3 roky | až 10 let |
Trestní zákoník: Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky | 7 | odnětí svobody až na 3 roky, peněžitý trest | až 10 let |
Trestní zákoník: Neposkytnutí osobě v nebezpečí smrti první pomoc, nepřivolání pomoci | 7 | odnětí svobody až na 2 roky | |
Trestní zákoník: Neposkytnutí první pomoci řidičem, který byl účastníkem nehody | — | odnětí svobody až na 5 let | až 10 let |
TIP: Celou tabulku bodového systému s výší pokut i počtem trestných bodů najdete v článku Bodový systém.
Nejčastější dopravní přestupky s udělovanými body v roce 2020
Pořadí | Přestupek | Body | Podíl |
1. | Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 km/h (ale o více než 5 km/h) | 2 | 29,71 % |
2. | Držení telefonu při řízení | 2 | 17,34 % |
3. | Nepřipoutání se bezpečnostním pásem, nepoužití ochranné přilby | 3 | 14,24 % |
4. | Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více | 3 | 10,10 % |
5. | Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 30 km/h (ale o více než 10 km/h) | 2 | 7,75 % |
6. | Nedání přednosti v jízdě | 4 | 3,71 % |
7. | Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 30 km/h a více | 3 | 2,56 % |
8. | Nezastavení na signál „Stůj“ (jízda na červenou) | 5 | 2,17 % |
9. | Ohrožení pod vlivem návykové látky | 7 | 1,91 % |
10. | Řidič není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 4 | 1,85 % |
V roce 2020 bylo evidováno téměř 330 000 dopravních přestupků a trestných činů. Přes 60 % přestupků tvořilo překročení rychlosti v obci o 5–20 km/h (body za rychlost se mění podle míry přesáhnutí), držení telefonu a nepřipoutání se pásem (příp. nepoužití helmy). Nejméně dopravních přestupků a trestných činů spáchali řidiči v Karlovarském kraji, nejvíce v Moravskoslezském – tam je ale také nejvyšší počet řidičů.
Zajímavost: Jsou lepší řidiči muži, nebo ženy? Dle statistiky za loňský rok mají ženy na svědomí jen necelých 20 % dopravních přestupků. Za zbytek mohou méně opatrní pánové, kterých je však na silnici zároveň větší množství (řidičský průkaz vlastní cca 75 % mužů, zatímco žen jen polovina).