Jedna z nejznámějších světových automobilek, založená roku 1966, se na českém trhu prosadila především díky tomu, že pochopila, co příslušníci střední třídy vyžadují od svých vozů. Starší model Hyundai Getz, jehož prodej odstartoval v roce 2002 a dnes jej lze koupit pouze v autobazarech bez oficiální záštity automobilky, je ztělesněním menšího evropského automobilu s tvrdými plasty uvnitř, ale velkou spolehlivostí pro běžný provoz. Přestože byla v České republice vždy nejvíce v oblibě domovská Škoda, Hyundai Getz může schopně konkurovat například Škodě Fabii, která je u nás dodnes velmi populárním vozem. Nástupce tohoto korejského vozu s názvem Hyundai i30 se během posledního roku dokonce vyhoupnul na třetí nejprodávanější vůz kompaktní třídy v České republice.
Kolik stojí povinné ručení Hyundai Getz a Hyundai i30?
A právě z důvodů vysoké oblíbenosti těchto dvou vozů v ČR jsme si pro Vás připravili orientační srovnávací tabulky cen povinného ručení s výčtem pěti různých motorizací obou vozů a ceny přizpůsobili pro pojistníky ze dvou odlišných věkových skupin a měst. Pro lepší představu o cenách povinného ručení Vám doporučujeme využít naši kalkulačku, která Vám po zadání základních informací o automobilu zobrazí přehled cen na českém pojišťovnickém trhu.
Povinné ručení Hyundai Getz
I kvůli stáří jsme se primárně rozhodli srovnání cen povinného ručení zaměřit na model Hyundai Getz, který je v ČR možné sehnat až ve 13 různých motorizacích lišících se například výkonem či objemem samotného motoru.
Pojistník ve věku 40 let, město Praha, 30 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai Getz |
1.1 | 1086 ccm | 46 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 438 Kč (v průměru zhruba 5 952 Kč) |
1.3 | 1341 ccm | 63 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 557 Kč (v průměru zhruba 6 391 Kč) |
1.4 i | 1399 ccm | 71 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 464 Kč (v průměru zhruba 7 199Kč) |
1.5 CRDi | 1493 ccm | 60 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 578 Kč (v průměru zhruba 7 308 Kč) |
1.6 | 1599 ccm | 77 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 614 Kč (v průměru zhruba 7 295 Kč) |
Pojistník ve věku 40 let, město Praha, 0 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai Getz |
1.1 | 1086 ccm | 46 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 438 Kč (v průměru zhruba 5 838 Kč) |
1.3 | 1341 ccm | 63 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 557 Kč (v průměru zhruba 6 391Kč) |
1.4 i | 1399 ccm | 71 kW | 08/2002-09/2007 | od 6 491 Kč (v průměru zhruba 8 397 Kč) |
1.5 CRDi | 1493 ccm | 60 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 578 Kč (v průměru zhruba 7308 Kč) |
1.6 | 1599 ccm | 77 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 614 Kč (v průměru zhruba 6 946 Kč) |
Pojistník ve věku 25 let, město Praha, 30 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai Getz |
1.1 | 1086 ccm | 46 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 438 Kč (v průměru zhruba 6 957 Kč) |
1.3 | 1341 ccm | 63 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 557 Kč (v průměru zhruba 7 252 Kč) |
1.4 i | 1399 ccm | 71 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 464 Kč (v průměru zhruba 8 256 Kč) |
1.5 CRDi | 1493 ccm | 60 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 578 Kč (v průměru zhruba 8 373 Kč) |
1.6 | 1599 ccm | 77 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 614 Kč (v průměru zhruba 8 242 Kč) |
Pojistník ve věku 25 let, město Praha, 0 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai Getz |
1.1 | 1086 ccm | 46 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 438 Kč (v průměru zhruba 6 805 Kč) |
1.3 | 1341 ccm | 63 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 457 Kč (v průměru zhruba 7 252 Kč) |
1.4 i | 1399 ccm | 71 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 464 Kč (v průměru zhruba 8 256 Kč) |
1.5 CRDi | 1493 ccm | 60 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 578 Kč (v průměru zhruba 8 373 Kč) |
1.6 | 1599 ccm | 77 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 614 Kč (v průměru zhruba 8 242 Kč) |
Pojistník ve věku 40 let, město Kutná Hora, 30 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai Getz |
1.1 | 1086 ccm | 46 kW | 08/2002-09/2007 | od 3 998 Kč (v průměru zhruba 4 916 Kč) |
1.3 | 1341 ccm | 63 kW | 08/2002-09/2007 | od 3 799 Kč (v průměru zhruba 5 194 Kč) |
1.4 i | 1399 ccm | 71 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 082 Kč (v průměru zhruba 5 902 Kč) |
1.5 CRDi | 1493 ccm | 60 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 088 Kč (v průměru zhruba 6 874 Kč) |
1.6 | 1599 ccm | 77 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 116 Kč (v průměru zhruba 6 931 Kč) |
Pojistník ve věku 40 let, město Kutná Hora, 0 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai Getz |
1.1 | 1086 ccm | 46 kW | 08/2002-09/2007 | od 3 988 Kč (v průměru zhruba 5 267 Kč) |
1.3 | 1341 ccm | 63 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 410 Kč (v průměru zhruba 5 522 Kč) |
1.4 i | 1399 ccm | 71 kW | 08/2002-09/2007 | od 4 449 Kč (v průměru zhruba 6 178 Kč) |
1.5 CRDi | 1493 ccm | 60 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 088 Kč (v průměru zhruba 6 874 Kč) |
1.6 | 1599 ccm | 77 kW | 08/2002-09/2007 | od 5 116 Kč (v průměru zhruba 6 931 Kč) |
Povinné ručení Hyundai i30
Hyundai i30 se během prvního půlroku 2018 stalo třetím nejprodávanějším vozem kategorie segmentu C v České republice. Přestože se nedá očekávat, že by v oblibě předčilo samotnou Škodu, je nutné jej do našich srovnání zahrnout především díky jeho nedávným úspěchům na českém automobilovém trhu.
Pojistník ve věku 40 let, město Praha, 30 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai i30 |
1.4 | 1396 ccm | 77 kW | 07/2007-01/2012 | od 5 464 Kč (v průměru zhruba 7 080 Kč) |
1.4 D | 1396 ccm | 66 kW | 02/2012-nyní | od 5 464 Kč (v průměru zhruba 6 974 Kč) |
1.6 | 1591 ccm | 99 kW | 02/2012-nyní | od 5 336 Kč (v průměru zhruba 6 980 Kč) |
1.6 D | 1582 ccm | 66 kW | 07/2007-01/2012 | od 5 614 Kč (v průměru zhruba 7 264 Kč) |
2.0 | 1975 ccm | 105 kW | 07/2007-01/2012 | od 6 643 Kč (v průměru zhruba 8 766 Kč) |
Pojistník ve věku 40 let, město Praha, 0 bonusových měsíců bez nehody
Motorizace | Objem motoru | Výkon | Rok výroby | Povinné ručení Hyundai i30 |
1.4 | 1396 ccm | 77 kW | 07/2007-01/2012 | od 5 464 Kč (v průměru zhruba 7 080 Kč) |
1.4 D | 1396 ccm | 66 kW | 02/2012-nyní | od 5 464 Kč (v průměru zhruba 6 974 Kč) |
1.6 | 1591 ccm | 99 kW | 02/2012-nyní | od 5 336 Kč (v průměru zhruba 6 980 Kč) |
1.6 D | 1582 ccm | 66 kW | 07/2007-01/2012 | od 6 670 Kč (v průměru zhruba 8 275 Kč) |
2.0 | 1975 ccm | 105 kW | 07/2007-01/2012 | od 6 643 Kč (v průměru zhruba 8 766 Kč) |