Povinné ručení na Škodu Rapid ceník
V tomto článku jsme pro vás připravili ukázkové ceníky povinného ručení na Škodu Rapid. Uvedené ceny prosím berte jako orientační. Pro přesnou kalkulaci ceny využijte naši kalkulačku povinného ručení. Vždy totiž záleží na konkrétním pojistníkovi a počtu bonusů za odježděné roky bez nehody. Uvedené ceny jsou pro pojistníka s nulovým bonusem.
Užitečné tipy
- Pro přesnější kalkulaci využijte kalkulačku povinného ručení.
- Ověření bonusů si můžete udělat bezplatně na stránce ověření bonusů povinného ručení.
Pojistník ve věku 40 let, z Prahy, 190 00
Typ | Objem | Rok výroby | Kw | Cena na povinné ručení Škoda Rapid |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 63 | 1801,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 77 | 1890,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 81 | 1899,- Kč |
1,4 TSI | 1390 ccm | 2012 | 90 | 2230,- Kč |
1,6 TDI | 1422 ccm | 2012 | 66 | 2273,- Kč |
1,6 TDI | 1598 ccm | 2012 | 77 | 2362,- Kč |
Pojistník ve věku 40 let, z Prahy, 756 61
Typ | Objem | Rok výroby | Kw | Cena na povinné ručení Škoda Rapid |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 63 | 1291,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 77 | 1490,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 81 | 1500,- Kč |
1,4 TSI | 1390 ccm | 2012 | 90 | 1709,- Kč |
1,6 TDI | 1422 ccm | 2012 | 66 | 1643,- Kč |
1,6 TDI | 1598 ccm | 2012 | 77 | 1690,- Kč |
Pojistník ve věku 18 let, z Prahy, 190 00
Typ | Objem | Rok výroby | Kw | Cena na povinné ručení Škoda Rapid |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 63 | 4391,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 77 | 4420,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 81 | 4700,- Kč |
1,4 TSI | 1390 ccm | 2012 | 90 | 6009,- Kč |
1,6 TDI | 1422 ccm | 2012 | 66 | 5943,- Kč |
1,6 TDI | 1598 ccm | 2012 | 77 | 6000,- Kč |
Pojistník ve věku 18 let, z Prahy, 756 61
Typ | Objem | Rok výroby | Kw | Cena na povinné ručení Škoda Rapid |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 63 | 2701,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 77 | 2720,- Kč |
1,2 TSI | 1197 ccm | 2012 | 81 | 2782,- Kč |
1,4 TSI | 1390 ccm | 2012 | 90 | 3709,- Kč |
1,6 TDI | 1422 ccm | 2012 | 66 | 3703,- Kč |
1,6 TDI | 1598 ccm | 2012 | 77 | 3708,- Kč |
Krátce o vozidle Škoda Rapid
Škoda Rapid je skvělé vozidlo řazené do nižší střední třídy – představené roku 2012. Svými rozměry perfektně vyplňuje chybějící vůz v nabídce značky ŠKODA mezi vozidly Fabia a Octavia. Od roku 2013 lze také pořídit tento vůz ve variantě hatchback pojmenovaný Škoda Rapid Spaceback.
Povinné ručení na Škoda Spaceback
Povinné ručení na vozidlo Škoda Spaceback je ve stejné cenové relaci jako jeho první varianta lifback.
Jaké připojištění se k povinnému ručení Škoda Rapid vyplatí sjednat?
Ke Škodě Rapid určitě doporučujeme sjednat připojištění odcizení vozidla, jelikož je toto vozidlo velice žádané a stává se častým terčem útoku zlodějů.
Pojištění proti krádeži vozidla vás snadno ochrání v případě, že odcizení vozu nastalo. Tímto připojištěním získáte rychle případné odškodnění od pojišťovny.